順位 | お名前(ニックネーム) | 舟券購入指数 |
---|---|---|
1 | ほっしー | 279.96 |
2 | 昭和のエース | 176.97 |
3 | トーマス | 175.46 |
4 | ねね | 166.17 |
5 | カスケード | 162.79 |
6 | シンゲキ | 153.48 |
7 | リクウド | 149.10 |
8 | かのうさん | 136.82 |
9 | ぱおぱおぱおゆう | 131.61 |
10 | 権作 | 127.71 |
おめでとうございます。 |
- SEASON 8 結果発表
- TOP
順位 | お名前(ニックネーム) | 舟券購入指数 |
---|---|---|
1 | ほっしー | 279.96 |
2 | 昭和のエース | 176.97 |
3 | トーマス | 175.46 |
4 | ねね | 166.17 |
5 | カスケード | 162.79 |
6 | シンゲキ | 153.48 |
7 | リクウド | 149.10 |
8 | かのうさん | 136.82 |
9 | ぱおぱおぱおゆう | 131.61 |
10 | 権作 | 127.71 |
おめでとうございます。 |